Participe da comunidade do meu Blog

segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Confira os Deputados Estaduais eleitos no Paraná

Última atualização: 03/10/2010 - 22:12:16. Fonte TSE

Deputado Estadual Número Candidato Votos % válidos

15128 ALEXANDRE CURI 134233 2.34%
40590 GILBERTO RIBEIRO 103740 1.81%
13300 ENIO VERRI 87080 1.52%
15178 NEREU MOURA 83034 1.45%
11669 NEY LEPREVOST 79760 1.39%
15015 ARTAGÃO JUNIOR 74063 1.29%
12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 70217 1.22%
15678 ROMANELLI 68037 1.19%
23100 MARCELO RANGEL 67309 1.17%
45120 VALDIR ROSSONI 64179 1.12%

25252 DURVAL AMARAL 62275 1.09%
45000 LUIZ ACCORSI 61820 1.08%
15190 ANIBELI 60606 1.06%
45200 NELSON GARCIA 57874 1.01%
15156 KIELSE 57084 1%
45123 CANTORA MARA LIMA 56516 0.99%
12612 ANDRÉ BUENO 55763 0.97%
40111 RENI PEREIRA 54799 0.96%
13233 LUCIANA RAFAGNIN 54277 0.95%
13444 TONINHO 53457 0.93%

23121 CESAR SILVESTRI FILHO 52589 0.92%
15123 WALDYR PUGLIESI 52524 0.92%
15115 ADEMIR BIER 51147 0.89%
15450 TERUO KATO 50271 0.88%
10123 PASTOR EDSON PRACZYK 50074 0.87%
13131 TADEU VENERI 48862 0.85%
13115 PERICLES 48806 0.85%
12012 FERNANDO SCANAVACA 48369 0.84%
15999 CHEIDA 48247 0.84%
13013 PROFESSOR LEMOS 48081 0.84%

15250 JONAS GUIMARAES 47089 0.82%
40123 HERMAS BRANDÃO JR 46702 0.81%
43190 ROBERTO ACIOLLI 45708 0.8%
25110 PLAUTO 45481 0.79%
45160 ROSE LITRO 45331 0.79%
25155 ELIO RUSCH 44597 0.78%
15107 CAITO QUINTANA 44574 0.78%
12680 NELSON LUERSEN 43510 0.76%
15000 STEPHANES JUNIOR 43417 0.76%
25111 NELSON JUSTUS 43035 0.75%

45655 MAURO MORAES 42062 0.73%
33014 DR BATISTA 41891 0.73%
45456 EVANDRO JUNIOR 41083 0.72%
45680 FRANCISCO BUHRER 40004 0.7%
25625 OSMAR BERTOLDI 39643 0.69%
45789 TRAIANO 37991 0.66%
14014 FABIO CAMARGO 37786 0.66%
12550 LUIZ CARLOS MARTINS 37779 0.66%
25055 PEDRO LUPION 37304 0.65%
23600 DOUGLAS FABRICIO 37291 0.65%

20044 GILSON DE SOUZA 34713 0.61%
17800 ADELINO RIBEIRO 30244 0.53%
20789 MARLA TURECK 29442 0.51%
20181 PARANHOS 27263 0.48%

Nenhum comentário: